Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/common/Resources/Desktops/desktop3
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'common/Resources/Desktops/desktop3')
-rw-r--r--common/Resources/Desktops/desktop3101
1 files changed, 101 insertions, 0 deletions
diff --git a/common/Resources/Desktops/desktop3 b/common/Resources/Desktops/desktop3
new file mode 100644
index 0000000..1e1cc6e
--- /dev/null
+++ b/common/Resources/Desktops/desktop3
@@ -0,0 +1,101 @@
+page_add 243 8 0 []
+note_add 1 243 0 0 44 0.944269056188 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 2 243 0 6 46 0.729319114859 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 3 243 0 12 48 0.760543989618 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 4 243 0 15 36 0.722123755241 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 5 243 0 18 44 0.708072119865 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 6 243 0 24 46 0.894221345157 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 7 243 0 30 48 0.68244237846 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 8 243 0 36 36 0.777443117101 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 9 243 0 42 44 0.706365814249 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 10 243 0 48 46 0.831627419172 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 11 243 0 54 48 0.721992835095 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 12 243 0 60 36 0.803478459144 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 13 243 0 66 44 0.724597112713 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 14 243 0 72 46 0.823442728538 0.5 12.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 15 243 0 84 48 0.808131071659 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 16 243 0 87 36 0.65670209975 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 17 243 0 90 44 0.736655313059 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 18 243 0 93 46 0.707173856125 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+page_add 242 8 0 []
+note_add 1 242 0 0 44 0.944269056188 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 2 242 0 6 46 0.729319114859 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 3 242 0 12 48 0.760543989618 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 4 242 0 15 36 0.722123755241 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 5 242 0 18 44 0.708072119865 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 6 242 0 24 46 0.894221345157 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 7 242 0 30 48 0.68244237846 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 8 242 0 36 36 0.777443117101 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 9 242 0 42 44 0.706365814249 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 10 242 0 48 46 0.831627419172 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 11 242 0 54 48 0.721992835095 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 12 242 0 60 36 0.803478459144 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 13 242 0 66 44 0.724597112713 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 14 242 0 72 46 0.823442728538 0.5 12.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 15 242 0 84 48 0.808131071659 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 16 242 0 87 36 0.65670209975 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 17 242 0 90 44 0.736655313059 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 18 242 0 93 46 0.707173856125 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+page_add 241 8 0 []
+note_add 1 241 0 0 32 0.925659868182 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 2 241 0 6 32 0.6911667398 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 3 241 0 9 34 0.673847362322 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 4 241 0 12 34 0.869535420663 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 5 241 0 15 32 0.668348323168 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 6 241 0 18 32 0.709778522529 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 7 241 0 24 32 0.849447146337 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 8 241 0 30 32 0.711729398878 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 9 241 0 36 32 0.866612182294 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 10 241 0 39 32 0.657459654993 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 11 241 0 42 34 0.666975606662 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 12 241 0 48 34 0.789575824644 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 13 241 0 51 32 0.67884164747 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 14 241 0 54 32 0.744742212122 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 15 241 0 60 32 0.864169727314 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 16 241 0 63 32 0.654127259721 0.5 3.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 17 241 0 66 32 0.677590723757 0.5 12.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 18 241 0 78 32 0.693244118701 0.5 12.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+note_add 19 241 0 90 34 0.682008906013 0.5 6.0 0 1 0.005 0.098 0.1 0.0 1000.0 1 edit
+page_add 240 8 0 []
+note_add 17 240 0 0 24 0.919619829627 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 23 240 0 0 30 0.949327658023 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 26 240 0 0 40 0.981211477565 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 27 240 0 6 40 0.675282674379 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 35 240 0 6 46 0.690033786809 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 36 240 0 9 46 0.654550558235 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 37 240 0 12 46 0.895387072986 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 38 240 0 15 46 0.651339582656 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 28 240 0 18 40 0.74707378773 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 39 240 0 18 46 0.694113945481 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 40 240 0 21 46 0.711808671491 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 18 240 0 24 24 0.755324617601 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 41 240 0 30 46 0.730574542173 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 19 240 0 36 24 0.772155117228 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 24 240 0 36 30 0.80008393543 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 29 240 0 36 40 0.80603425796 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 30 240 0 42 40 0.672831357126 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 42 240 0 42 46 0.710301729535 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 43 240 0 45 46 0.701873652832 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 20 240 0 48 24 0.824189566581 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 31 240 0 48 40 0.784372272955 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 32 240 0 51 40 0.702129947351 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 44 240 0 54 46 0.742699174683 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 45 240 0 66 46 0.732299996788 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 21 240 0 72 24 0.753001364406 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 25 240 0 72 30 0.887771195144 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 33 240 0 72 40 0.810621968882 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 46 240 0 78 46 0.694021263925 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 47 240 0 81 46 0.733526535838 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 22 240 0 84 24 0.858205877846 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 34 240 0 84 40 0.845697293017 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 48 240 0 84 46 0.77443788516 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 49 240 0 90 46 0.711964763161 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+note_add 50 240 0 93 46 0.699513429803 0.5 1 0 136 0.005 0.095 0.0 0 1000 0 mini
+block_add Drum False 210 117 False {'name': 'drum3kit', 'regularity': 0.80000000000000004, 'id': 'drum3kit', 'volume': 0.5, 'beats': 8, 'key': 61, 'reverb': 0.0, 'page': 240}
+block_add Instrument False 414 132 False {'volume': 0.5, 'reverb': 0, 'name': 'marimba', 'pan': 0.5, 'id': 'marimba'}
+block_add Loop False 555 132 True {'key': 18, 'beats': 8, 'name': 'loop08_4', 'regularity': 0.80000000000000004, 'id': 241}
+block_add Instrument True 413 269 False {'volume': 0.5, 'reverb': 0, 'name': 'gam', 'pan': 0.5, 'id': 'gam'}
+block_add Loop False 554 269 True {'key': 19, 'beats': 8, 'name': 'loop08_1', 'regularity': 0.80000000000000004, 'id': 242}
+block_add Instrument False 416 408 False {'volume': 0.5, 'reverb': 0, 'name': 'drum5kit', 'pan': 0.5, 'id': 'drum5kit'}
+block_add Loop False 557 408 True {'key': 20, 'beats': 8, 'name': 'loop08_1', 'regularity': 0.80000000000000004, 'id': 243}
+sync_beats 8