Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorSin Nombre <sin@ubuntu.(none)>2010-04-15 21:50:48 (GMT)
committer Sin Nombre <sin@ubuntu.(none)>2010-04-15 21:50:48 (GMT)
commitac8cbb6691ba3de1c7c42f4362edbe11270f4506 (patch)
tree92204b3e4d000a3fcfa2e4ad937f571e58fa085b
parent6bb256cc9262578799835a41442799083ea10cd2 (diff)
Create repository and load
-rwxr-xr-xrecursos/comun/datos/creditos.txt9
-rw-r--r--recursos/comun/datos/creditos.txt~8
-rw-r--r--recursos/comun/datos/presentacion.txt4
-rw-r--r--recursos/comun/fuentes/AllCaps.ttfbin0 -> 51996 bytes
-rw-r--r--recursos/comun/fuentes/Share-Regular.ttfbin0 -> 112376 bytes
-rw-r--r--recursos/comun/imagenes/LICENSE10
-rwxr-xr-xrecursos/comun/imagenes/bicho.pngbin0 -> 13333 bytes
-rwxr-xr-xrecursos/comun/imagenes/globito.pngbin0 -> 1583 bytes
-rw-r--r--recursos/comun/imagenes/terron.pngbin0 -> 11964 bytes
-rwxr-xr-xrecursos/comun/sonidos/junggle_btn045.wavbin0 -> 22028 bytes
-rw-r--r--recursos/lamina/lamina.pngbin0 -> 712101 bytes
-rw-r--r--recursos/lamina/mexico_estados.pngbin0 -> 51303 bytes
-rw-r--r--recursos/lamina/mexico_estados.xcfbin0 -> 273187 bytes
-rw-r--r--recursos/lamina/mexico_estados_solo.pngbin0 -> 63093 bytes
-rw-r--r--recursos/lamina/niveles.txt181
-rw-r--r--recursos/lamina/zonas.pngbin0 -> 30670 bytes
-rw-r--r--recursos/lamina/zonas.txt100
17 files changed, 312 insertions, 0 deletions
diff --git a/recursos/comun/datos/creditos.txt b/recursos/comun/datos/creditos.txt
new file mode 100755
index 0000000..f47a5d8
--- /dev/null
+++ b/recursos/comun/datos/creditos.txt
@@ -0,0 +1,9 @@
+Autor: Cole
+
+Este programa es software libre y desarrollado por la comunidad
+Este programa está basado en el codigo de http://ceibaljam.org
+
+Mapa de Mexico, original: Alex Covarrubias (Wikimedia Commons)
+Gráficos de las casitas: Federico Mandian
+Sonidos bajados de freesound.org: btn045.wav gentileza de junggle
+Fuentes bajadas de urbanfonts.com: AllCaps.ttf gentileza de BobFrantic y Share-Regular.ttf gentileza de anónimo
diff --git a/recursos/comun/datos/creditos.txt~ b/recursos/comun/datos/creditos.txt~
new file mode 100644
index 0000000..efce538
--- /dev/null
+++ b/recursos/comun/datos/creditos.txt~
@@ -0,0 +1,8 @@
+Autor: Cole
+
+Este programa es software libre y desarrollado por la comunidad
+Este programa está basado en el codigo de http://ceibaljam.org
+
+Gráficos de las casitas: Federico Mandian
+Sonidos bajados de freesound.org: btn045.wav gentileza de junggle
+Fuentes bajadas de urbanfonts.com: AllCaps.ttf gentileza de BobFrantic y Share-Regular.ttf gentileza de anónimo
diff --git a/recursos/comun/datos/presentacion.txt b/recursos/comun/datos/presentacion.txt
new file mode 100644
index 0000000..70518a3
--- /dev/null
+++ b/recursos/comun/datos/presentacion.txt
@@ -0,0 +1,4 @@
+¡Qué hermoso planeta!\Voy a explorar aquella penillanura\contra el océano
+¡Oh, no!\La nave tiene problemas\¡Me voy a estrellar!
+¡Por suerte me salvé!\Ahora tengo que reconstruir\mi nave, pero no conozco\este lugar. ¡Necesito ayuda!
+
diff --git a/recursos/comun/fuentes/AllCaps.ttf b/recursos/comun/fuentes/AllCaps.ttf
new file mode 100644
index 0000000..f73338f
--- /dev/null
+++ b/recursos/comun/fuentes/AllCaps.ttf
Binary files differ
diff --git a/recursos/comun/fuentes/Share-Regular.ttf b/recursos/comun/fuentes/Share-Regular.ttf
new file mode 100644
index 0000000..dc9378f
--- /dev/null
+++ b/recursos/comun/fuentes/Share-Regular.ttf
Binary files differ
diff --git a/recursos/comun/imagenes/LICENSE b/recursos/comun/imagenes/LICENSE
new file mode 100644
index 0000000..2c92af3
--- /dev/null
+++ b/recursos/comun/imagenes/LICENSE
@@ -0,0 +1,10 @@
+
+Las imágenes en este directorio están licenciadas bajo una Licencia
+Atribución-No Comercial-Compartir Obras Derivadas Igual 3.0 Unported
+de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite
+http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ o envíenos una carta
+a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco,
+California, 94105, USA.
+
+Todas las imágenes fueron creadas por Gabriel Eirea, menos terron.png
+que fue creada por Alejandro Rodríguez Juele.
diff --git a/recursos/comun/imagenes/bicho.png b/recursos/comun/imagenes/bicho.png
new file mode 100755
index 0000000..c13af86
--- /dev/null
+++ b/recursos/comun/imagenes/bicho.png
Binary files differ
diff --git a/recursos/comun/imagenes/globito.png b/recursos/comun/imagenes/globito.png
new file mode 100755
index 0000000..23eec7c
--- /dev/null
+++ b/recursos/comun/imagenes/globito.png
Binary files differ
diff --git a/recursos/comun/imagenes/terron.png b/recursos/comun/imagenes/terron.png
new file mode 100644
index 0000000..375a8aa
--- /dev/null
+++ b/recursos/comun/imagenes/terron.png
Binary files differ
diff --git a/recursos/comun/sonidos/junggle_btn045.wav b/recursos/comun/sonidos/junggle_btn045.wav
new file mode 100755
index 0000000..8d5d7fd
--- /dev/null
+++ b/recursos/comun/sonidos/junggle_btn045.wav
Binary files differ
diff --git a/recursos/lamina/lamina.png b/recursos/lamina/lamina.png
new file mode 100644
index 0000000..c8c5c8c
--- /dev/null
+++ b/recursos/lamina/lamina.png
Binary files differ
diff --git a/recursos/lamina/mexico_estados.png b/recursos/lamina/mexico_estados.png
new file mode 100644
index 0000000..ddedbde
--- /dev/null
+++ b/recursos/lamina/mexico_estados.png
Binary files differ
diff --git a/recursos/lamina/mexico_estados.xcf b/recursos/lamina/mexico_estados.xcf
new file mode 100644
index 0000000..2764561
--- /dev/null
+++ b/recursos/lamina/mexico_estados.xcf
Binary files differ
diff --git a/recursos/lamina/mexico_estados_solo.png b/recursos/lamina/mexico_estados_solo.png
new file mode 100644
index 0000000..43de251
--- /dev/null
+++ b/recursos/lamina/mexico_estados_solo.png
Binary files differ
diff --git a/recursos/lamina/niveles.txt b/recursos/lamina/niveles.txt
new file mode 100644
index 0000000..c5d8831
--- /dev/null
+++ b/recursos/lamina/niveles.txt
@@ -0,0 +1,181 @@
+Prefijo = Tenemos que buscar\una pieza de mi nave en
+Prefijo = Hay una pieza\de mi nave en
+Prefijo = Según mi información\tenemos que buscar en
+Prefijo = Tenemos que\ir hasta
+Prefijo = Una pieza de mi\cohete cayó en
+
+Sufijo = ¿Podés señalar dónde es?
+Sufijo = ¿Dónde queda?
+Sufijo = ¿Vamos hasta ahí?
+Sufijo = ¿Me llevás?
+Sufijo = ¿Podés mostrarme dónde es?
+
+Correcto = ¡Muy bien!
+Correcto = ¡Genial!
+Correcto = ¡Lo encontraste!
+Correcto = ¡Sí!
+
+Mal = No, intentá de nuevo
+Mal = Acá no está
+Mal = Parece que no es acá
+Mal = Seguí probando...
+
+Despedida = Ahora puedo volver\a mi planeta.\¡Gracias por tu ayuda!
+Despedida = Mi nave está pronta.\¡Chau y gracias por ayudarme!
+Despedida = ¡Lo hicimos!\Estoy listo para despegar.\¡Hasta la próxima!
+
+[Nivel 1]
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 48 y 49|1|Es el mas chico de todos
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 96 y 98|2|Es el primero con un zapato
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 96 y 99|3|Es el segundo con un zapato
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 96 y 92|4|Es un edificio azul\sobre la primer fila
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 95 y 90|5|Es el tercero con un zapato
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 96 y 90|6|Es verde, está en la\la primer fila y tiene\ ventanas amarillas
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 91 y 98|7|Es un triángulo y\está junto a la casa Jarrón
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 96 y 88|8|Es un jarrón y está en\la primer fila
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 99 y 91|9|Visto al revés se lee seis
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 90 y 100|10|El primero arriba\a la izquierda
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 88 y 99 |11|El primer zapato\de la segunda fila
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 84 y 96 |12|Una casa naraja al\lado de la tetera
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 91 y 78 |13|Es la tetera que tiene\el sexto zapato
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 98 y 84|14|Parece una fábrica\está en la segunda fila
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 75 y 90 |15|Termina en 5, no es\una TV y es amarilla
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 32 y 48|16|Segunda fila al medio\y en la tabla del 4
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 34 y 51|17|Segundo zapato de\la segunda fila
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 36 y 54|18|Es grande violeta con\ventanas rojas
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 38 y 57|19|Verde alta y con zapato
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 40 y 60|20|Es una torre inclinada
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 42 y 63|21|Tiene gran antena de TV
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 44 y 66|22|Es la casa con flor
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 46 y 69|23|Es la casa latita
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 48 y 72|24|Es verde con techo\celeste y puerta gris
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 50 y 75|25|Está en la tabla del 5\y junto a la del techo\que parece un embudo
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 52 y 78|26|Es la que tiene el techo\como un embudo de\la tercer fila
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 54 y 81|27|Tiene techo amarillo\y no es la 77
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 56 y 84|28|Tiene el número en el\árbol y es par
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 58 y 87|29|Tiene zapato tipo\champión en la puerta
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 60 y 90|30|Está bajo la torre inclinada\y en tabla del 3
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 62 y 93|31|Es rosada y tiene\zapato
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 64 y 96|32|Es verde y pequeña
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 66 y 99|33|Tiene techo amarillo\y es roja
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 68 y 34|34|Totalmente celeste y\no es tetera
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 70 y 35|35|Tiene 3 árboles a la\izquierda y está\en la tabla del 5
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 72 y 36|36|Es celeste y está\junto al helicóptero
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 74 y 37|37|Es un helicóptero con zapato
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 76 y 38|38|Es una casa grande\ y amarilla
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 78 y 39|39|Está junto a la manzana\ y es menor que 50
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 80 y 40|40|No es una naranja\pero es una fruta
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 82 y 41|41|Tiene el zapato de\los primos y está junto\al cohete
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 84 y 42|42|Es un planeta con el\cohete en la puerta
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 86 y 43|43|Tiene zapato rojo de\la quinta fila
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 88 y 44|44|Es la rosada de\ la tabla del 11
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 90 y 45|45|Es la única TV
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 92 y 46|46|Está junto a la TV y\no es rosada
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 94 y 47|47|Está dentro de una valija
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 96 y 48|48|No es una manzana\y tiene un auto
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 98 y 49|49|Es la casa que es\un asteroide
+Pregunta = la casa del mayor divisor\común de 100 y 50|50|Tiene el techo de embudo
+Pregunta = la casa del primer múltiplo\de 17 y de 3|51|Tiene el único zapato\rojo en la primer\columna
+Pregunta = la casa del primer múltiplo\de 13 y de 4|52|Es gris y está entre\primos gemelos
+Pregunta = la casa del número que es\la mitad de 106|53|Está arriba de una tetera\pero no al lado\de otra con zapato
+Pregunta = la casa del múltiplo de 9\que empieza con 5|54|Es igual a la casa del 4
+Pregunta = la casa del primer múltiplo\de 5 y de 11|55|Es como la 5 pero sin\champión
+Pregunta = la casa del primer múltiplo\de 7 y de 8 |56|Es como la casa 6 pero\mucho mas grande
+Pregunta = la casa del primer múltiplo\de 19 y de 3|57|Es un triángulo y\está junto a la casa Jarrón
+Pregunta = la casa del primer múltiplo\de 29 y de 2|58|Es fácil, es un jarrón
+Pregunta = la casa del vecino de 60 que\es primo y menor que él|59|Está junto al jarrón\y tiene un zapato
+Pregunta = la casa del primer múltiplo\de 10 y de 6|60|Es como la casa 10\pero mayor que 50
+Pregunta = la casa del vecino de 60 que\es primo y mayor que él|61|Es negra, es impar\y no es el 11
+Pregunta = la casa del múltiplo de 31\que es par|62|Está entre una negra y\la tetera
+Pregunta = la casa del múltiplo de 9\que empieza con 6|63|Es tetera y no tiene\zapato
+Pregunta = la casa de la mayor potencia de 2|64|Parece una fábrica\y no es la 14
+Pregunta = la casa del primer múltiplo\de 13 y de 5|65|Termina en 5, no es\una TV y es amarilla
+Pregunta = la casa del primer múltiplo\de 6 y de 11|66|Si la veo al revés es 99
+Pregunta = la casa de la tercera parte\de 201|67|Tiene un zapato\y una estrella
+Pregunta = la casa del primer múltiplo\de 17 y de 4|68|Es grande violeta con\ventanas rojas
+Pregunta = la casa del primer múltiplo\de 23 y de 3|69|Verde alta pero\sin zapato
+Pregunta = la casa del múltiplo\de 10 y de 7|70|Es una torre inclinada
+Pregunta = la casa de la tercera parte\de 213|71|Tiene zapato y está\junto a una flor
+Pregunta = la casa del múltiplo de 9\que empieza con 3|72|Es la casa con flor
+Pregunta = la casa de la mitad de 146|73|Es la casa latita
+Pregunta = la casa del doble del\primo número 12|74|Es verde con techo\celeste y puerta gris
+Pregunta = la casa del múltiplo de 25\que no es 25 y es impar|75|Está en la tabla del 25\y junto a la del techo\que parece un embudo
+Pregunta = la casa del múltiplo\de 19 y de 4|76|Es la que tiene el techo\como un embudo
+Pregunta = la casa del múltiplo\de 7 y de 11|77|Tiene techo amarillo\y no es la 27
+Pregunta = la casa del que está en\la tabla del 13\y es múltiplo de 6|78|Tiene el número en el\árbol y es par
+Pregunta = la casa del impar que está\al lado de 80 pero no es\potencia de tres|79|Tiene zapato tipo\champión en la puerta
+Pregunta = la casa del múltiplo de 20\que también es múltiplo de 8|80|Está bajo la torre\inclinada y en tabla\del 10
+Pregunta = la casa de la mas alta\potencia de tres|81|Es rosada y no tiene\zapato
+Pregunta = la casa de mayor múltiplo\de 41|82|Es verde y pequeña
+Pregunta = la casa del primo que pasó los 80|83|Tiene zapato, techo\amarillo y es roja
+Pregunta = la casa del mayor múltiplo\de 7 y de 6 |84|Totalmente celeste y\no es tetera
+Pregunta = la casa del mayor múltiplo\de 17|85|Tiene 3 árboles a la \izquierda y está\en la tabla del 5
+Pregunta = la casa del múltiplo de 43\que es par|86|Es celeste y está\junto al helicóptero
+Pregunta = la casa del mayor múltiplo\de 29|87|Es un helicóptero con zapato
+Pregunta = la casa del múltiplo\de 8 y de 11|88|Es una casa grande\y amarilla
+Pregunta = la casa del que es primo\y al revés se lee 68|89|Está junto a la manzana\y es mayor que 50
+Pregunta = la casa del número que entre 81 y 99\es múltiplo de 10|90|No es una naranja\pero es una fruta
+Pregunta = la casa del mayor\múltiplo de 13|91|No es un pájaro\es un avión
+Pregunta = la casa del mayor\múltiplo de 23|92|Es una casa celeste\de ventana amarilla
+Pregunta = la casa del mayor\múltiplo de 31|93|Es la tercera de\la última fila
+Pregunta = la casa del múltiplo de 47\que es par|94|Es una casa azul de\ventanas fucsias
+Pregunta = la casa del mayor\múltiplo de 19|95|Es la mas pequeña\que termina en 5
+Pregunta = la casa del mayor\múltiplo\de 12|96|Está junto al último\zapato y es verde
+Pregunta = la casa del más grande\de los primos|97|El único zapato de\la última fila
+Pregunta = la casa del mayor\múltiplo de 7|98|Es la última de la\columna de los\jarrones
+Pregunta = la casa del mayor\múltiplo de 11|99|Si la veo al revés es 66
+Pregunta = la casa del mayor\múltiplo de 5|100|Es negra y es par
+Pregunta = la casa del primer impar|1|Es el mas chico de todos
+Pregunta = la casa del primo\número 1|2|Es el primero con un zapato
+Pregunta = la casa del primo\número 2|3|Es el segundo con un zapato
+Pregunta = la casa del primo\número 3|5|Es el tercero con un zapato
+Pregunta = la casa del primo\número 4|7|Es un triángulo y\está junto a la casa Jarrón
+Pregunta = la casa del primo\número 5|11|El primer zapato\de la segunda fila
+Pregunta = la casa del primo\número 6|13|Es la tetera que tiene\el sexto zapato
+Pregunta = la casa del primo\número 7|17|Segundo zapato de\la segunda fila
+Pregunta = la casa del primo\número 8|19|Verde alta y con zapato
+Pregunta = la casa del primo\número 9|23| Es la casa latita
+Pregunta = la casa del primo\número 10|29|Tiene zapato tipo\champión en la puerta
+Pregunta = la casa del primo\número 11|31|Es rosada y tiene\zapato
+Pregunta = la casa del primo\número 12|37|Es un helicóptero con zapato
+Pregunta = la casa del primo\número 13|41|Tiene el zapato de\los primos y está junto\al cohete
+Pregunta = la casa del primo\número 14|43|Tiene zapato rojo de\la quinta fila
+Pregunta = la casa del primo\número 15|47|Está dentro de una valija
+Pregunta = la casa del primo\número 16|53|Está arriba de una tetera\pero no al lado\de otra con zapato
+Pregunta = la casa del primo\número 17|59|Está junto al jarrón\y tiene un zapato
+Pregunta = la casa del primo\número 18|61|Es negra, es impar\y no es el 11
+Pregunta = la casa del primo\número 19|67|Tiene un zapato\y una estrella
+Pregunta = la casa del primo\número 20|71|Tiene zapato y está\junto a una flor
+Pregunta = la casa del primo\número 21|73|Es la casa latita
+Pregunta = la casa del primo\número 22|79|Tiene zapato tipo\champión en la puerta
+Pregunta = la casa del primo\número 23|83|Tiene zapato, techo\ amarilloy es roja
+Pregunta = la casa del primo\número 24|89|Está junto a la manzana\ y es mayor que 50
+Pregunta = la casa del primo\número 25|97|Es el único zapato de\la última fila
+Pregunta = la casa del neutro\de la multiplicación|1|Es el mas chico de todos
+Pregunta = la casa del primo\que es par|2|Es el primero con un zapato
+Pregunta = la casa del primo\que sigue a otro primo|3|Es el segundo con un zapato
+Pregunta = la casa del número de\vértices del cuadrado|4|Es un edificio azul\sobre la primer fila
+Pregunta = la casa del número de\vértices del pentágono|5|Es el tercero con un zapato
+Pregunta = la casa del número de\vértices del hexágono|6|Es verde, está en la\la primer fila y tiene\ventanas amarillas
+Pregunta = la casa del número de\vértices del heptágono|7|Es un triángulo y\está junto a la casa Jarrón
+Pregunta = la casa del primo\gemelo de 13|11|El primer zapato\de la segunda fila
+Pregunta = la casa del primo\gemelo de 11|13|Es la tetera que tiene\ el sexto zapato
+Pregunta = la casa del primo\gemelo de 19|17|Segundo zapato de\la segunda fila
+Pregunta = la casa del primo\gemelo de 17|19|Verde alta y con zapato
+Pregunta = la casa de la veintena|20|Es una torre inclinada
+Pregunta = la casa del primo\gemelo de 31|29|Tiene zapato tipo\champión en la puerta
+Pregunta = la casa del primo\gemelo de 29|31|Es rosada y tiene\zapato
+Pregunta = la casa del primo\gemelo de 43|41|Tiene el zapato de\los primos y está junto\al cohete
+Pregunta = la casa del primo\gemelo de 41|43|Tiene zapato rojo de\la quinta fila
+Pregunta = la casa del primer\múltiplo de 4 y de 11|44|Es la rosada de\ la tabla del 11
+Pregunta = la casa del primer\múltiplo de 25 y de 2|50|Tiene el techo de embudo
+Pregunta = la casa del primo\gemelo de 61|59|Está junto al jarrón\y tiene un zapato
+Pregunta = la casa del primo\gemelo de 59|61|Es negra, es impar \y no es el 11
+Pregunta = la casa del primo\gemelo de 73|71|Tiene zapato y está\junto a una flor
+Pregunta = la casa del primo\gemelo de 71|73|Es la casa latita
+Pregunta = la casa de la centena|100|Es negra y es par
+
+
+
+
+
diff --git a/recursos/lamina/zonas.png b/recursos/lamina/zonas.png
new file mode 100644
index 0000000..c0ef0d4
--- /dev/null
+++ b/recursos/lamina/zonas.png
Binary files differ
diff --git a/recursos/lamina/zonas.txt b/recursos/lamina/zonas.txt
new file mode 100644
index 0000000..e281474
--- /dev/null
+++ b/recursos/lamina/zonas.txt
@@ -0,0 +1,100 @@
+1|1|0|0|0
+2|2|0|0|0
+3|3|0|0|0
+4|4|0|0|0
+5|5|0|0|0
+6|6|0|0|0
+7|7|0|0|0
+8|8|0|0|0
+9|9|0|0|0
+10|10|0|0|0
+11|11|0|0|0
+12|12|0|0|0
+13|13|0|0|0
+14|14|0|0|0
+15|15|0|0|0
+16|16|0|0|0
+17|17|0|0|0
+18|18|0|0|0
+19|19|0|0|0
+20|20|0|0|0
+21|21|0|0|0
+22|22|0|0|0
+23|23|0|0|0
+24|24|0|0|0
+25|25|0|0|0
+26|26|0|0|0
+27|27|0|0|0
+28|28|0|0|0
+29|29|0|0|0
+30|30|0|0|0
+31|31|0|0|0
+32|32|0|0|0
+33|33|0|0|0
+34|34|0|0|0
+35|35|0|0|0
+36|36|0|0|0
+37|37|0|0|0
+38|38|0|0|0
+39|39|0|0|0
+40|40|0|0|0
+41|41|0|0|0
+42|42|0|0|0
+43|43|0|0|0
+44|44|0|0|0
+45|45|0|0|0
+46|46|0|0|0
+47|47|0|0|0
+48|48|0|0|0
+49|49|0|0|0
+50|50|0|0|0
+51|51|0|0|0
+52|52|0|0|0
+53|53|0|0|0
+54|54|0|0|0
+55|55|0|0|0
+56|56|0|0|0
+57|57|0|0|0
+58|58|0|0|0
+59|59|0|0|0
+60|60|0|0|0
+61|61|0|0|0
+62|62|0|0|0
+63|63|0|0|0
+64|64|0|0|0
+65|65|0|0|0
+66|66|0|0|0
+67|67|0|0|0
+68|68|0|0|0
+69|69|0|0|0
+70|70|0|0|0
+71|71|0|0|0
+72|72|0|0|0
+73|73|0|0|0
+74|74|0|0|0
+75|75|0|0|0
+76|76|0|0|0
+77|77|0|0|0
+78|78|0|0|0
+79|79|0|0|0
+80|80|0|0|0
+81|81|0|0|0
+82|82|0|0|0
+83|83|0|0|0
+84|84|0|0|0
+85|85|0|0|0
+86|86|0|0|0
+87|87|0|0|0
+88|88|0|0|0
+89|89|0|0|0
+90|90|0|0|0
+91|91|0|0|0
+92|92|0|0|0
+93|93|0|0|0
+94|94|0|0|0
+95|95|0|0|0
+96|96|0|0|0
+97|97|0|0|0
+98|98|0|0|0
+99|99|0|0|0
+100|100|0|0|0