Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/recursos/0paraguay/datos/ciudades.txt
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'recursos/0paraguay/datos/ciudades.txt')
-rw-r--r--recursos/0paraguay/datos/ciudades.txt36
1 files changed, 17 insertions, 19 deletions
diff --git a/recursos/0paraguay/datos/ciudades.txt b/recursos/0paraguay/datos/ciudades.txt
index ad916c2..0ad93ce 100644
--- a/recursos/0paraguay/datos/ciudades.txt
+++ b/recursos/0paraguay/datos/ciudades.txt
@@ -1,25 +1,23 @@
#Ciudad|posx|posy|tipo|textoxincremento|textoyincremento
# tipo 1 = capital deptal, 2 = ciudad, 5 = cerro, 6 = punto de interes
# capitales
-Artigas|293|65|1|35|-10
-Salto|91|237|1|30|0
-Paysandú|77|396|1|50|0
-Fray Bentos|51|562|1|55|4
-Rivera|446|162|1|30|-10
-Tacuarembó|376|299|1|60|0
-Mercedes|86|582|1|50|0
-Colonia del Sacramento|120|784|1|10|15
-Trinidad|244|647|1|42|0
-San José de Mayo|262|785|1|70|-12
-Durazno|309|593|1|0|-12
-Florida|351|715|1|40|0
-Canelones|341|798|1|50|0
-Montevideo|355|847|1|0|18
-Melo|632|400|1|30|0
-Treinta y Tres|633|554|1|62|0
-Minas|483|744|1|35|0
-Rocha|607|765|1|36|0
-Maldonado|532|853|1|55|0
+Concepcion|465|375|1|35|-10
+San Pedro|517|510|1|30|0
+Caacupe|523|609|1|50|0
+Villarica|573|661|1|55|4
+Coronel Oviedo|610|604|1|30|-10
+Caazapa|607|706|1|60|0
+Encarnacion|636|807|1|50|0
+San Juan Bautista|520|760|1|10|15
+Paraguari|510|684|1|42|0
+Ciudad del Este|723|625|1|70|-12
+Aregua|477|625|1|0|-12
+Pilar|420|753|1|40|0
+Pedro Juan Caballero|615|328|1|50|0
+Salto del Guaira|750|511|1|0|18
+Fuerte Olimpo|436|193|1|30|0
+Villa Hayes|472|585|1|62|0
+Filadelfia|243|320|1|35|0
# ciudades
Aiguá|558|726|2|30|0
Ansina|466|328|2|0|12