Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/recursos/4canelones/datos/4canelones.py
blob: cd5d2843a713a700b650ef8da5676cf53ec9892d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
# -*- coding: utf-8 -*-

from gettext import gettext as _

NAME = _('Canelones')

STATES = [
    (_('San José'), 244, 20, 350, 90),
    (_('Florida'), 243, 327, 124, 0),
    (_('Canelones'), 241, 392, 430, 0),
    (_('Montevideo'), 240, 216, 635, 0),
    (_('Lavalleja'), 239, 723, 284, -90),
    (_('Maldonado'), 238, 767, 565, -90)
]

CITIES = [
    (_('Santa Lucía'), 91, 379, 2, 53, 0),
    (_('Aguas Corrientes'), 90, 432, 2, 0, -15),
    (_('Los Cerrillos'), 118, 490, 2, -20, -15),
    (_('Juanicó'), 183, 485, 2, 0, 12),
    (_('Canelones'), 172, 429, 1, 52, 0),
    (_('Progreso'), 208, 530, 2, 0, -15),
    (_('Las Piedras'), 205, 579, 2, 5, -18),
    (_('La Paz'), 208, 604, 2, 0, 12),
    (_('San Antonio'), 295, 382, 2, 0, -15),
    (_('Santa Rosa'), 327, 413, 2, 0, -15),
    (_('Sauce'), 311, 524, 2, 0, 12),
    (_('Toledo'), 296, 587, 2, -30, 12),
    (_('San Ramón'), 385, 254, 2, 0, 12),
    (_('San Bautista'), 376, 369, 2, 0, -15),
    (_('San Jacinto'), 430, 448, 2, 0, 12),
    (_('Suárez'), 331, 589, 2, 0, -15),
    (_('Pando'), 373, 583, 2, 0, 12),
    (_('Empalme Olmos'), 412, 551, 2, 0, -15),
    (_('Salinas'), 454, 616, 2, -39, -2),
    (_('Tala'), 503, 296, 2, 0, 12),
    (_('Atlántida'), 517, 604, 2, -43, -5),
    (_('Parque del Plata'), 545, 597, 2, -64, -15),
    (_('La Floresta'), 559, 596, 2, 39, -15),
    (_('Migues'), 595, 403, 2, 0, -15),
    (_('Montes'), 646, 405, 2, -10, 12),
    (_('Soca'), 544, 554, 2, 0, -15),
    (_('San Luis'), 635, 611, 2, 41, -1),
    (_('Piedras de Afilar'), 653, 594, 2, 67, -8),
    (_('Lagomar'), 378, 652, 2, 43, 0),
    (_('Solymar'), 400, 639, 2, -40, -3),
    (_('El Pinar'), 417, 628, 2, 37, 7),
    (_('Cuchilla Alta'), 691, 624, 2, 0, 12),
    (_('Jaureguiberry'), 739, 616, 2, -6, -15),
    (_('Bello Horizonte'), 586, 606, 2, 0, 15),
    (_('Parque Roosevelt'), 349, 666, 2, 70, 0)
]

RIVERS = [
    (_('Río de la Plata'), 254, 377, 769, 0),
    (_('Río Santa Lucía'), 253, 160, 291, 0),
    (_('Arroyo Vejigas'), 252, 533, 224, 0),
    (_('Arroyo del Tala'), 251, 342, 298, 15),
    (_('Arroyo Sarandí'), 250, 675, 347, -90),
    (_('Arroyo Canelón Grande'), 249, 293, 363, -10),
    (_('Arroyo Canelón Chico'), 248, 237, 445, -45),
    (_('Arroyo Pando'), 247, 414, 485, 90),
    (_('Arroyo Solís Chico'), 246, 510, 461, 90),
    (_('Arroyo Solís Grande'), 239, 730, 540, -80),
    (_('Arroyo Mosquitos'), 245, 586, 519, 45),
    (_('Arroyo Sauce'), 244, 346, 490, -55),
    (_('Arroyo Brujas Grande'), 243, 122, 510, 55),
    (_('Arroyo de las Piedras'), 238, 170, 592, -45),
    (_('Arroyo Colorado'), 242, 186, 522, 0),
    (_('Arroyo Toledo'), 241, 255, 562, 0),
    (_('Arroyo Carrasco'), 240, 342, 623, 90)
]

CUCHILLAS = [
    (_('Cuchilla Grande'), 254, 385, 377, 45),
    (_('Cabo de Hornos'), 253, 642, 459, 90)
]

ROUTES = [
    (_('Route %s') % 5, 250, 166, 458, -80),
    (_('Route %s') % 6, 249, 303, 464, 90),
    (_('Route %s') % 7, 248, 479, 384, 70),
    (_('Route %s') % 8, 247, 598, 520, 15),
    (_('Route %s') % 9, 246, 662, 553, -5),
    (_('Route %s') % 'Interbalnearia', 245, 597, 591, 0),
    (_('Route %s') % 11, 243, 385, 422, -10)
]